Size Recommendation Chart:
| Height/Weight | 50kg | 55kg | 58kg | 60kg | 63kg | 65kg | 68kg | 70kg | 73kg | 75kg | 78kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165cm | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 170cm | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 173cm | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL |
| 175cm | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| 177cm | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 180cm | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| 185cm | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
Product Info:
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products
You need to Sign in to view this feature
This address will be removed from this list